Materialen
| SKU | Materiaal | Eenheid | Voorraad | Gereserveerd | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV2002 | 15PACK Cookie & Cream | stuks | 4050 | 0 | 4050 |
| TLV2003 | 15PACK Crunchy choco brownie | stuks | 2160 | 0 | 2160 |
| TLV2001 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 5410 | 0 | 5410 |
| FH25003 | 3PACK Cookie & Cream | stuks | 24210 | 0 | 24210 |
| FH25002 | 3PACK Crunchy choco brownie | stuks | 25850 | 0 | 25850 |
| FH25001 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 26280 | 0 | 26280 |
| RU0728001 | BAR Cookie & Cream 40g | stuks | 0 | 0 | 0 |
| RU0728007 | BAR Crunchy choco brownie 40g | stuks | 0 | 0 | 0 |
| RU0728013 | BAR Crunchy lemon cheesecake 40g | stuks | 0 | 0 | 0 |
| 40597002 | Verzenddoos 15Packs bars | stuks | 2340 | 0 | 2340 |
| 40597001 | Verzenddoos 3Packs bars | stuks | 11312 | 0 | 11312 |
Producten
| SKU | Product | Eenheid | Voorraad | In productie |
|---|---|---|---|---|
| 53768 | 15PACK Cookies and Cream | carton | 0 | 0 |
| 53769 | 15PACK Crunchy choco brownie | carton | 0 | 0 |
| 53767 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 0 | 0 |
| 53764 | 3PACK Cookies and Cream | carton | 0 | 0 |
| 53765 | 3PACK Crunchy choco brownie | carton | 0 | 0 |
| 53763 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 0 | 0 |
Productie planning
Geplande producties
| Datum | SKU | Product | Eenheid | Aantal | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen lopende productie. | |||||
Benodigde materialen (gebaseerd op alle geplande producties)
| SKU | Materiaal | Eenheid | Voorraad | Gereserveerd | Beschikbaar | Tekort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen materialen benodigd (geen plannen of geen recepturen). | ||||||