Materialen
| SKU | Materiaal | Eenheid | Voorraad | Gereserveerd | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV2002 | 15PACK Cookie & Cream | stuks | 2000 | 1932 | 68 |
| TLV2003 | 15PACK Crunchy choco brownie | stuks | 1600 | 1800 | -200 |
| TLV2001 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 3250 | 900 | 2350 |
| FH25003 | 3PACK Cookie & Cream | stuks | 9520 | 7680 | 1840 |
| FH25002 | 3PACK Crunchy choco brownie | stuks | 11040 | 5760 | 5280 |
| FH25001 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 10900 | 11520 | -620 |
| RU0728001 | BAR Cookie & Cream 40g | stuks | 57360 | 52020 | 5340 |
| RU0728007 | BAR Crunchy choco brownie 40g | stuks | 48620 | 44280 | 4340 |
| RU0728013 | BAR Crunchy lemon cheesecake 40g | stuks | 40540 | 48060 | -7520 |
| 40597002 | Verzenddoos 15Packs bars | stuks | 4950 | 772 | 4178 |
| 40597001 | Verzenddoos 3Packs bars | stuks | 13808 | 2496 | 11312 |
Producten
| SKU | Product | Eenheid | Voorraad | In productie |
|---|---|---|---|---|
| 53768 | 15PACK Cookies and Cream | carton | 0 | 322 |
| 53769 | 15PACK Crunchy choco brownie | carton | 150 | 300 |
| 53767 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 0 | 150 |
| 53764 | 3PACK Cookies and Cream | carton | 768 | 768 |
| 53765 | 3PACK Crunchy choco brownie | carton | 576 | 576 |
| 53763 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 1152 | 1152 |
Productie planning
Geplande producties
| Datum | SKU | Product | Eenheid | Aantal | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 12:12:51 | 53769 | 15PACK Crunchy choco brownie | carton | 300 | PUR2517274 |
| 2026-01-06 12:12:39 | 53768 | 15PACK Cookies and Cream | carton | 322 | PUR2517274 |
| 2026-01-06 12:12:13 | 53767 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 150 | PUR2517274 |
| 2026-01-06 12:11:58 | 53765 | 3PACK Crunchy choco brownie | carton | 576 | PUR2517274 |
| 2026-01-06 12:11:35 | 53764 | 3PACK Cookies and Cream | carton | 768 | PUR2517274 |
| 2026-01-06 12:11:06 | 53763 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | carton | 1.152 | PUR2520724 |
Benodigde materialen (gebaseerd op alle geplande producties)
| SKU | Materiaal | Eenheid | Voorraad | Gereserveerd | Beschikbaar | Tekort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV2002 | 15PACK Cookie & Cream | stuks | 2000 | 1932 | 68 | 0 |
| TLV2003 | 15PACK Crunchy choco brownie | stuks | 1600 | 1800 | -200 | 200 |
| TLV2001 | 15PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 3250 | 900 | 2350 | 0 |
| FH25003 | 3PACK Cookie & Cream | stuks | 9520 | 7680 | 1840 | 0 |
| FH25002 | 3PACK Crunchy choco brownie | stuks | 11040 | 5760 | 5280 | 0 |
| FH25001 | 3PACK Crunchy lemon cheesecake | stuks | 10900 | 11520 | -620 | 620 |
| RU0728001 | BAR Cookie & Cream 40g | stuks | 57360 | 52020 | 5340 | 0 |
| RU0728007 | BAR Crunchy choco brownie 40g | stuks | 48620 | 44280 | 4340 | 0 |
| RU0728013 | BAR Crunchy lemon cheesecake 40g | stuks | 40540 | 48060 | -7520 | 7520 |
| 40597002 | Verzenddoos 15Packs bars | stuks | 4950 | 772 | 4178 | 0 |
| 40597001 | Verzenddoos 3Packs bars | stuks | 13808 | 2496 | 11312 | 0 |